综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态
|
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
601601 | 中国太保 | 1.0002 | 0.7669 | 1.9 | 1.84 | 20 | 买入 | 盈利预测调高 |
600177 | 雅戈尔 | 0.9098 | 0.7083 | 2 | 1.85 | 15 | 买入 | 盈利预测调高 |
601001 | 大同煤业 | 1.2685 | 0.9888 | 1.91 | 1.88 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
950 | 建峰化工 | 0.84 | 0.66 | 2 |
| 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
600824 | 益民商业 | 0.202 | 0.17 | 3 | 4 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
983 | 西山煤电 | 2.2556 | 1.9053 | 1.7 | 1.63 | 30 | 买入 | 盈利预测调高 |
2242 | 九阳股份 | 1.8825 | 1.5963 | 1.73 | 2 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
600188 | 兖州煤业 | 1.3266 | 1.1329 | 1.88 | 1.65 | 25 | 买入 | 盈利预测调高 |
926 | 福星股份 | 0.6429 | 0.551 | 2.18 | 1.75 | 11 | 观望 | 盈利预测调高 |
968 | 煤 气 化 | 1.2845 | 1.1033 | 1.57 | 1.5 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
2037 | 久联发展 | 0.46 | 0.4182 | 1.5 | 2 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
2260 | 伊立浦 | 0.3708 | 0.3703 | 3 | 4 | 3 | 观望 | 评级系数上调 |
600824 | 益民商业 | 0.202 | 0.17 | 3 | 4 | 2 | 观望 | 评级系数上调 |
600713 | 南京医药 | 0.2705 | 0.2946 | 1.44 | 1.83 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
600729 | 重庆百货 | 0.795 | 0.7975 | 1.71 | 2 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
600007 | 中国国贸 | 0.3526 | 0.3581 | 2.3 | 2.67 | 10 | 观望 | 评级系数上调 |
600586 | 金晶科技 | 0.5349 | 0.5483 | 1.63 | 1.89 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
2242 | 九阳股份 | 1.8825 | 1.5963 | 1.73 | 2 | 11 | 买入 | 评级系数上调 |
89 | 深圳机场 | 0.2524 | 0.2799 | 2.13 | 2.46 | 15 | 观望 | 评级系数上调 |
601390 | 中国中铁 | 0.2124 | 0.2098 | 1.67 | 1.92 | 12 | 买入 | 评级系数上调 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年9月8日(08:40)。
机构来源:今日投资