综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
565 | 渝三峡A | 0.38 | 1.8978 | 3 |
| 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
751 | 锌业股份 | 0.0761 | 0.305 | 3.33 | 3 | 3 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
2035 | 华帝股份 | 0.08 | 0.1633 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
600240 | 华业地产 | 0.43 | 0.85 | 3 | 1 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
600875 | 东方电气 | 0.5781 | 1.0568 | 2.26 | 1.85 | 19 | 观望 | 盈利预测调低 |
572 | 海马股份 | 0.2311 | 0.3963 | 3 | 2.83 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
888 | 峨眉山A | 0.109 | 0.1863 | 2.47 | 2.5 | 17 | 观望 | 盈利预测调低 |
600322 | 天房发展 | 0.115 | 0.1933 | 3 | 3 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
677 | 山东海龙 | 0.2506 | 0.415 | 2.88 | 2.67 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
600823 | 世茂股份 | 0.4116 | 0.675 | 2.6 | 2.5 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态
|
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
600240 | 华业地产 | 0.43 | 0.85 | 3 | 1 | 1 | 观望 | 评级系数下调 |
540 | 中天城投 | 0.6563 | 0.7549 | 2.5 | 1 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
600527 | 江南高纤 | 0.3046 | 0.3773 | 2.33 | 1 | 3 | 观望 | 评级系数下调 |
46 | 泛海建设 | 0.456 | 0.7 | 2.5 | 1.25 | 6 | 观望 | 评级系数下调 |
900950 | 新城B股 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
42 | 深 长 城 | 1.26 | 1.1788 | 2 | 1.33 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
797 | 中国武夷 | 0.27 | 0.42 | 3 | 2 | 1 | 观望 | 评级系数下调 |
997 | 新 大 陆 | 0.257 | 0.2685 | 3 | 2 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
2133 | 广宇集团 | 0.4951 | 0.518 | 2.2 | 1.5 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
600649 | 城投控股 | 0.5256 | 0.4879 | 1.8 | 1.25 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年9月8日(08:40)。
机构来源:今日投资