搜股中国网 | 股市新闻 | 股市专题大全 | 股票论坛
均线知识大全股票入门知识大全江恩理论大全巴菲特|索罗斯|罗杰斯MACD指标讲解大全
黑马知识大全新股申购知识专题波浪理论全解杨百万|林园|彼得林奇KDJ指标讲解大全
发新话题

权证技术交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  本周权证全部跑输大盘 顺顺 2008-12-6 1 / 127 2008-12-6 18:16 by 粪发涂墙
  正股放量拉升 认购权证缩量整理 顺顺 2008-12-6 0 / 131 2008-12-6 16:57 by 顺顺
  认购权证全部下跌 顺顺 2008-12-5 1 / 137 2008-12-5 11:30 by 西门吹水
  钢钒权证末日平稳谢幕 顺顺 2008-12-5 1 / 127 2008-12-5 11:30 by lf9988
  11月权证交易账户数创年内新高 顺顺 2008-12-5 1 / 130 2008-12-5 11:30 by 秋风鸣
  尽数收墨 权证市场弱市格局未变 顺顺 2008-12-5 1 / 90 2008-12-5 11:30 by 天亮说晚安
  日照权证多方博弈成废纸 股友 2008-12-4 2 / 91 2008-12-4 11:52 by 分析师
  钢钒权证尚有3.46亿份未行权 股友 2008-12-4 2 / 96 2008-12-4 11:52 by lf9988
  钢钒权证今成末日轮 股友 2008-12-4 1 / 94 2008-12-4 09:42 by 唐伯虎点香
  三类“牛人”横扫钢钒权证 股友 2008-12-4 0 / 96 2008-12-4 08:39 by 股友
  套利攀钢整合 三类“牛人”横扫钢钒权证 股友 2008-12-4 0 / 90 2008-12-4 08:38 by 股友
  葛洲CWB1后来居上 股友 2008-12-4 0 / 79 2008-12-4 08:38 by 股友
  3日认购权证大多上涨 仅1只略跌 顺顺 2008-12-3 0 / 98 2008-12-3 18:59 by 顺顺
  两市权证仅钢钒认购下跌 顺顺 2008-12-3 0 / 97 2008-12-3 18:58 by 顺顺
  权证市场人气低迷 顺顺 2008-12-3 1 / 95 2008-12-3 09:25 by 三疯
  价值说话 日照港马钢权证行权冷热各异 顺顺 2008-12-3 1 / 87 2008-12-3 09:25 by hw1999
  2日认购权证窄幅震荡 成交趋淡 顺顺 2008-12-2 0 / 96 2008-12-2 16:58 by 顺顺
  权市涨少跌多 江铜交投最活跃 顺顺 2008-12-2 0 / 93 2008-12-2 16:58 by 顺顺
  权市平淡交投维持低位 股市造好引资金回流 顺顺 2008-12-2 0 / 98 2008-12-2 16:57 by 顺顺
  早盘涨跌参半 权市有调整征兆 顺顺 2008-12-2 0 / 102 2008-12-2 16:57 by 顺顺
  日照CWB1最后一天行权 顺顺 2008-12-2 1 / 95 2008-12-2 09:33 by 司令抗军旗
  江铜购权引领大盘权反弹 日成交额超300亿元 顺顺 2008-12-2 1 / 91 2008-12-2 09:33 by 见习法师
  “扳本”心切中信农行套利01大买钢钒GFC1 顺顺 2008-12-2 1 / 95 2008-12-2 09:33 by 三疯
  权证市场波幅收窄 顺顺 2008-12-2 0 / 81 2008-12-2 08:38 by 顺顺
  本周权证走势预判 顺顺 2008-12-2 0 / 66 2008-12-2 08:38 by 顺顺
  权证投资策略:震荡“避风港”不改中期滞后效应 顺顺 2008-12-2 0 / 67 2008-12-2 08:37 by 顺顺
  正确计算权证的行权成本 顺顺 2008-12-2 0 / 61 2008-12-2 08:37 by 顺顺
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(12/01) 顺顺 2008-12-1 1 / 66 2008-12-2 07:59 by 农妇
  深圳证券市场权证交易公开信息(12/01) 顺顺 2008-12-1 0 / 55 2008-12-1 22:04 by 顺顺
  12月1日认购权证11升7跌 成交继续萎缩 顺顺 2008-12-1 0 / 60 2008-12-1 22:03 by 顺顺
发新话题
查看 排序方式  
zgjrw